| DANH SÁCH CĂN HỘ HOÀNG ANH GOLD HOUSE | ||||||||
| ( cập nhật đến ngày 22/06/2012) | ||||||||
| STT | Căn hộ | Diện tích bán (tính phủ bì) | Diện tích chủ quyền (tính lọt lòng) | Đơn giá chưa thuế GTGT | Thành tiền chưa thuế GTGT | Thuế GTGT (10%) | Thành tiền có thuế GTGT | Ghi chú |
| 1 | B1.1-01 | 250.6 | 225.4 | 15,120,000 | 3,789,072,000 | 378,907,200 | 4,167,979,200 | tang 1 |
| 2 | B2.1-01 | 240.7 | 216.8 | 15,120,000 | 3,639,384,000 | 363,938,400 | 4,003,322,400 | tang 1 |
| 3 | B2.1-02 | 221.9 | 199.4 | 15,120,000 | 3,355,128,000 | 335,512,800 | 3,690,640,800 | tang 1 |
| 4 | B3.1-02 | 221.9 | 199.4 | 15,120,000 | 3,355,128,000 | 335,512,800 | 3,690,640,800 | tang 1 |
| 5 | B3.1-03 | 242.8 | 221.0 | 15,120,000 | 3,671,136,000 | 367,113,600 | 4,038,249,600 | tang 1 |
| 6 | B1.10-01 | 413.4 | 380.6 | 12,400,000 | 5,126,160,000 | 512,616,000 | 5,638,776,000 | Căn hộ thong tầng ( 10+11) |
| 7 | B2.10-01 | 401.7 | 380.6 | 12,400,000 | 4,981,080,000 | 498,108,000 | 5,479,188,000 | Căn hộ thong tầng ( 10+11) |
| 8 | B3.10-01 | 401.7 | 380.6 | 12,400,000 | 4,981,080,000 | 498,108,000 | 5,479,188,000 | Căn hộ thong tầng ( 10+11) |
| 9 | B4.10-01 | 413.4 | 380.6 | 12,400,000 | 5,126,160,000 | 512,616,000 | 5,638,776,000 | Căn hộ thong tầng ( 10+11) |
| 10 | A1.12-04 | 242.1 | 226.2 | 12,400,000 | 3,002,040,000 | 300,204,000 | 3,302,244,000 | Căn hộ thong tầng ( 12+13) |
| 11 | A2.12-05 | 192.6 | 179 | 12,400,000 | 2,388,240,000 | 238,824,000 | 2,627,064,000 | Căn hộ thong tầng ( 12+13) |
| 12 | A4.12-02 | 221.2 | 205.4 | 12,400,000 | 2,742,880,000 | 274,288,000 | 3,017,168,000 | Căn hộ thong tầng ( 12+13) |
| 13 | B1.12-01 | 248.4 | 229.4 | 12,400,000 | 3,080,160,000 | 308,016,000 | 3,388,176,000 | Căn hộ thong tầng ( 12+13) |
| 14 | B1.12-02 | 221.2 | 205.4 | 12,400,000 | 2,742,880,000 | 274,288,000 | 3,017,168,000 | Căn hộ thong tầng ( 12+13) |
| 15 | B1.12-03 | 242.8 | 227.1 | 12,400,000 | 3,010,720,000 | 301,072,000 | 3,311,792,000 | Căn hộ thong tầng ( 12+13) |
| 16 | B1.12-04 | 242.1 | 226.2 | 12,400,000 | 3,002,040,000 | 300,204,000 | 3,302,244,000 | Căn hộ thong tầng ( 12+13) |
| 17 | B1.12-06 | 202.4 | 186.8 | 12,400,000 | 2,509,760,000 | 250,976,000 | 2,760,736,000 | Căn hộ thong tầng ( 12+13) |
| 18 | B2.12-01 | 243.7 | 225.7 | 12,400,000 | 3,021,880,000 | 302,188,000 | 3,324,068,000 | Căn hộ thong tầng ( 12+13) |
| 19 | B2.12-02 | 221.2 | 205.4 | 12,400,000 | 2,742,880,000 | 274,288,000 | 3,017,168,000 | Căn hộ thong tầng ( 12+13) |
| 20 | B2.12-03 | 242.8 | 227.1 | 12,400,000 | 3,010,720,000 | 301,072,000 | 3,311,792,000 | Căn hộ thong tầng ( 12+13) |
| 21 | B2.12-04 | 188.6 | 176.9 | 12,400,000 | 2,338,640,000 | 233,864,000 | 2,572,504,000 | Căn hộ thong tầng ( 12+13) |
| 22 | B2.12-06 | 194.5 | 179.6 | 12,400,000 | 2,411,800,000 | 241,180,000 | 2,652,980,000 | Căn hộ thong tầng ( 12+13) |
| 23 | B3.12-01 | 243.7 | 225.7 | 12,400,000 | 3,021,880,000 | 302,188,000 | 3,324,068,000 | Căn hộ thong tầng ( 12+13) |
| 24 | B3.12-02 | 221.2 | 205.4 | 12,400,000 | 2,742,880,000 | 274,288,000 | 3,017,168,000 | Căn hộ thong tầng ( 12+13) |
| 25 | B4.12-02 | 221.2 | 205.4 | 12,400,000 | 2,742,880,000 | 274,288,000 | 3,017,168,000 | Căn hộ thong tầng ( 12+13) |
| 26 | B4.12-04 | 242.1 | 226.2 | 12,400,000 | 3,002,040,000 | 300,204,000 | 3,302,244,000 | Căn hộ thong tầng ( 12+13) |
| 27 | B4.12-05 | 192.6 | 179 | 12,400,000 | 2,388,240,000 | 238,824,000 | 2,627,064,000 | Căn hộ thong tầng ( 12+13) |
| 28 | B4.12-06 | 202.4 | 186.8 | 12,400,000 | 2,509,760,000 | 250,976,000 | 2,760,736,000 | Căn hộ thong tầng ( 12+13) |
| 29 | B2.22-01 | 401.7 | 380.6 | 12,400,000 | 4,981,080,000 | 498,108,000 | 5,479,188,000 | Căn hộ thong tầng ( 22+23) |
| 30 | B3.22-01 | 401.7 | 380.6 | 12,400,000 | 4,981,080,000 | 498,108,000 | 5,479,188,000 | Căn hộ thong tầng ( 22+23) |
| 31 | B1.24-01 | 248.4 | 229.4 | 12,400,000 | 3,080,160,000 | 308,016,000 | 3,388,176,000 | Căn hộ thong tầng ( 24+25) |
| 32 | B1.24-02 | 221.2 | 205.4 | 12,400,000 | 2,742,880,000 | 274,288,000 | 3,017,168,000 | Căn hộ thong tầng ( 24+25) |
| 33 | B1.24-03 | 242.8 | 227.1 | 12,400,000 | 3,010,720,000 | 301,072,000 | 3,311,792,000 | Căn hộ thong tầng ( 24+25) |
| 34 | B1.24-06 | 202.4 | 186.8 | 12,400,000 | 2,509,760,000 | 250,976,000 | 2,760,736,000 | Căn hộ thong tầng ( 24+25) |
| 35 | B2.24-01 | 243.7 | 225.7 | 12,400,000 | 3,021,880,000 | 302,188,000 | 3,324,068,000 | Căn hộ thong tầng ( 24+25) |
| 36 | B2.24-02 | 221.2 | 205.4 | 12,400,000 | 2,742,880,000 | 274,288,000 | 3,017,168,000 | Căn hộ thong tầng ( 24+25) |
| 37 | B2.24-03 | 242.8 | 227.1 | 12,400,000 | 3,010,720,000 | 301,072,000 | 3,311,792,000 | Căn hộ thong tầng ( 24+25) |
| 38 | B2.24-05 | 192.6 | 179 | 12,400,000 | 2,388,240,000 | 238,824,000 | 2,627,064,000 | Căn hộ thong tầng ( 24+25) |
| 39 | B3.24-01 | 243.7 | 225.7 | 12,400,000 | 3,021,880,000 | 302,188,000 | 3,324,068,000 | Căn hộ thong tầng ( 24+25) |
| 40 | B3.24-05 | 192.6 | 179 | 12,400,000 | 2,388,240,000 | 238,824,000 | 2,627,064,000 | Căn hộ thong tầng ( 24+25) |
| 41 | B3.24-06 | 194.5 | 179.6 | 12,400,000 | 2,411,800,000 | 241,180,000 | 2,652,980,000 | Căn hộ thong tầng ( 24+25) |
| 42 | B4.24-02 | 221.2 | 205.4 | 12,400,000 | 2,742,880,000 | 274,288,000 | 3,017,168,000 | Căn hộ thong tầng ( 24+25) |
| 43 | B4.24-04 | 242.1 | 226.2 | 12,400,000 | 3,002,040,000 | 300,204,000 | 3,302,244,000 | Căn hộ thong tầng ( 24+25) |
| 44 | B4.24-05 | 192.6 | 179 | 12,400,000 | 2,388,240,000 | 238,824,000 | 2,627,064,000 | Căn hộ thong tầng ( 24+25) |
| 45 | B1.26-01 | 365.6 | 332.4 | 14,400,000 | 5,264,640,000 | 526,464,000 | 5,791,104,000 | P.house(3 tầng 26+27+28) |
| 46 | B1.26-02 | 545.1 | 507.6 | 14,400,000 | 7,849,440,000 | 784,944,000 | 8,634,384,000 | P.house(3 tầng 26+27+28) |
| 47 | B1.26-04 | 529.8 | 493.2 | 14,400,000 | 7,629,696,000 | 762,969,600 | 8,392,665,600 | P.house(3 tầng 26+27+28) |
| 48 | B1.26-06 | 298.4 | 272.8 | 14,400,000 | 4,296,960,000 | 429,696,000 | 4,726,656,000 | P.house(3 tầng 26+27+28) |
| 49 | B2.26-01 | 566.4 | 526 | 14,400,000 | 8,155,440,000 | 815,544,000 | 8,970,984,000 | P.house(3 tầng 26+27+28) |
| 50 | B2.26-02 | 314.6 | 289.6 | 14,400,000 | 4,529,520,000 | 452,952,000 | 4,982,472,000 | P.house(3 tầng 26+27+28) |
| 51 | B2.26-03 | 350.9 | 324.5 | 14,400,000 | 5,053,392,000 | 505,339,200 | 5,558,731,200 | P.house(3 tầng 26+27+28) |
| 52 | B2.26-04 | 274 | 254.4 | 14,400,000 | 3,945,600,000 | 394,560,000 | 4,340,160,000 | P.house(3 tầng 26+27+28) |
| 53 | B2.26-05 | 273.8 | 252.3 | 14,400,000 | 3,942,000,000 | 394,200,000 | 4,336,200,000 | P.house(3 tầng 26+27+28) |
| 54 | B3.26-01 | 566.4 | 526 | 14,400,000 | 8,155,440,000 | 815,544,000 | 8,970,984,000 | P.house(3 tầng 26+27+28) |
| 55 | B3.26-02 | 314.6 | 289.6 | 14,400,000 | 4,529,520,000 | 452,952,000 | 4,982,472,000 | P.house(3 tầng 26+27+28) |
| 56 | B3.26-03 | 350.9 | 324.5 | 14,400,000 | 5,053,392,000 | 505,339,200 | 5,558,731,200 | P.house(3 tầng 26+27+28) |
| 57 | B3.26-04 | 274 | 254.4 | 14,400,000 | 3,945,600,000 | 394,560,000 | 4,340,160,000 | P.house(3 tầng 26+27+28) |
| 58 | B3.26-05 | 273.8 | 252.3 | 14,400,000 | 3,942,000,000 | 394,200,000 | 4,336,200,000 | P.house(3 tầng 26+27+28) |
| 59 | B4.26-01 | 365.6 | 332.4 | 14,400,000 | 5,264,640,000 | 526,464,000 | 5,791,104,000 | P.house(3 tầng 26+27+28) |
| 60 | B4.26-02 | 545.1 | 507.6 | 14,400,000 | 7,849,440,000 | 784,944,000 | 8,634,384,000 | P.house(3 tầng 26+27+28) |
| 61 | B4.26-04 | 529.8 | 493.2 | 14,400,000 | 7,629,696,000 | 762,969,600 | 8,392,665,600 | P.house(3 tầng 26+27+28) |
| 62 | B4.26-06 | 298.4 | 272.8 | 14,400,000 | 4,296,960,000 | 429,696,000 | 4,726,656,000 | P.house(3 tầng 26+27+28) |
Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012
DANH SÁCH CĂN HỘ HOÀNG ANH GOLD HOUSE
Chuyên dịch vụ cho thuê nhà dưới 10tr/tháng
Chuyên dịch vụ
cho thuê nhà dưới 10tr/tháng
Với đội ngũ nhân viên
chuyên nghiệp hoạt động nhiều năm chuyên về lĩnh vực cho thuê nhà, căn hộ giá
thấp hơn 10tr/th chúng tôi có nhiều khách cần thuê nhà giá từ 3tr - 10tr/th khu vực: Q1, Q3, Q4, Q5, Q7,
Q8, Q10, Phú Nhuận,
Bình Thạnh.
Ưu thế vượt trội của chúng tôi là:
1 - Am hiểu thị trường, thẩm định
giá thuê chính xác, khách thuê nhanh.
2 - Tạm ứng trước 2 tháng tiền cọc
ngay khi chủ nhà ký gửi nhà cho thuê
3 - Tìm khách mới trong thời hạn 1-2 năm không thu thêm
phí.
4 - Thu phí môi giới theo từng tháng, đảm bảo hợp đồng giữa khách thuê và chủ nhà
được thực hiện tốt
5 - chủ động giải quyết các tranh
chấp, sự cố phát sinh giữa khách và chủ nhà trong quá trình thực hiện hợp
đồng...
6 - Không thu phí khách xem nhà.
7 - Phí môi giới cực thấp (chỉ từ 1 - 5tr) - dịch vụ chăm
sóc khách hàng tốt nhất.
Đặc biệt: Nhận ký gửi môi giới phòng cho thuê giá từ 2tr -3tr phí môi giới chỉ 500,000đ (miễn phí giới thiệu khách
cho phòng cho thuê dưới 2tr/th)
Gửi thông tin bất động sản bạn cần cho thuê theo số điện thoại hoặc các địa chỉ mail dưới đây nhà của bạn sẽ được cho thuê nhanh
nhất, chi phí thấp nhất...
Hân hạnh phục
vụ quý khách.
Mọi yêu cầu vui lòng liên hệ:
Nguyễn Đình Lý
Chuyên dịch vụ quản lý, môi giới cho
thuê nhà, căn hộ, phòng trọ
Điện
thoại: 0937132049
Web 1: http://cafeRe.vn
Web 2: http://B1TruongSa.com
Email: cafere.vn@gmail.com
Email: B1TruongSa.com@gmail.com
Email: Cafebds@ymail.com
Email: ngdinhly@yahoo.com
Cần mua căn hộ Hoàng Anh An Tiến - Gold House
Cần mua căn hộ Hoàng Anh An Tiến - Gold House
Cần bán căn hộ Hoàng
Anh An Tiến - Gold House
Cần thuê căn hộ Hoàng
Anh An Tiến - Gold House
Cần cho thuê căn hộ
Hoàng Anh An Tiến - Gold House
Liên Hệ: Nguyễn Đình Lý
- Chuyên quản lý nhà cho thuê
- Môi giới Bất Động Sản Q1, Q4, Q7, Q8, Nhà Bè
- Nhận ký gửi mua bán, cho thuê căn hộ, nhà phố
- Phí môi giới cực thấp, dịch vụ chuyên nghiệp
Điện thoại: 0937132049
Email: CafeRe.vn@gmail.com
Web: http://cafeRe.vn
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)